Khoản nợ nhiều nhất thuộc về Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư và Xây dựng số 8 với số nợ là 51,08 tỉ đồng; tiếp theo là CTCP Thép Thăng Long 34,593 tỉ đồng, Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp 26,482 tỉ đồng, DN tư nhân thương mại chế biến thủy sản Bình Hưng 25,378 tỉ đồng; CTCP Sắt thép Cửu Long 16,844 tỉ đồng.
STT | Danh sách 16 doanh nghiệp nợ thuế đợt một |
1 | Công ty Đầu tư và Xây dựng số 8 nợ 51,08 tỷ đồng |
2 | Công ty Thép Thăng Long nợ 34,593 tỷ đồng |
3 | Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp nợ 26,482 tỷ đồng |
4 | Doanh nghiệp tư nhân thương mại chế biến thủy sản Bình Hưng nợ 25,378 tỷ đồng |
5 | Công ty Sắt thép Cửu Long nợ 16,844 tỷ đồng |
6 | Công ty Tài Đức Lộc nợ 10,745 tỷ đồng |
7 | Công ty Cơ khí Tân Kiến Thành nợ 10,557 tỷ đồng |
8 | Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng nợ 10,427 tỷ đồng |
9 | Công ty Kỹ thuật Xuyên Hiếu nợ 9,475 tỷ đồng |
10 | Công ty Du lịch Thanh niên Việt Nam nợ 4,191 tỷ đồng |
11 | Công ty Xây dựng số 3 nợ 4,968 tỷ đồng |
12 | Chi nhánh Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu (Hà Nội) nợ 4,118 tỷ đồng |
13 | Công ty Liên doanh vận tải Sea SaiGon nợ 2,916 tỷ đồng |
14 | Công ty sản xuất dịch vụ thương mại cơ khí Đông Phương nợ 2,123 tỷ đồng |
15 | Công ty Xây Dựng Liên Thạch nợ 3,499 tỷ đồng |
16 | Công ty Nhà I và D nợ 1,591 tỷ đồng |
Các công ty có khoản nợ trên 3 tỷ đồng đến trên 4 tỷ đồng: Công ty TNHH MTV Du lịch Thanh niên Việt Nam; Công ty cổ phần Xây dựng số 3; Chi nhánh Công ty CP Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu (Hà Nội); Công ty TNHH Xây Dựng Liên Thạch.
Theo Cục Thuế TP HCM, Cục sẽ tiếp tục rà soát, công bố công bố danh sách DN còn nợ tiền thuế thời gian tới.
http://antt.vn/16-doanh-nghiep-no-thue-tren-220-ty-dong-013801.html